产品概述:
型号:BVW46-B533(低亮)
分辨率: 1920(H)×1080(V)
亮度: 500cd/㎡
400-660-8766
采用京东方原装屏体
显示亮度500cd/㎡
高对比度1200:1
双边3.5mm超窄边设计
全高清1920*1080p显示
平均无故障时间延长
画中画 | 图像叠加 | 图像漫游 |
图像拉伸 | 满屏展示 | 单屏展示 |
壁挂式安装 | 机柜式安装 |
落地支架式安装 | 前维护式安装 |
厂家直销
方案完善
发货快速
军工品质
免维护
面板参数
|
尺寸 | 46” |
拼缝 | 3.5MM | |
背光类型 | LED | |
分辨率 | 1920×1080 | |
显示尺寸(mm) | 1018.08(H)×572.67(V) | |
像素点距(mm) | 0.53025(H) x 0.53025(V) | |
响应时间 | 8ms (typ.) | |
亮度 | 500nit | |
对比度 | 1400:1 | |
可视角度 | 178°(垂直,水平) | |
色彩 | 1.07B(10bit) | |
色饱和度(x% NTSC) | 72% | |
显示比例 | 16:9 | |
刷新频率 | 60Hz | |
信号接口
|
HDMI输入接口 | *1 |
DVI -D输入接口 | *1 | |
VGA 输入接口 | *1 | |
AV输入接口 | *1 | |
控制接口
|
RS232 (RJ45) | RS232-IN x1; RS232-OUT x1 |
结构尺寸
|
净重 | 20.5KG |
毛重(单台包装) | 25.7KG | |
裸机外形尺寸(W x D x H) | 1021.93*125.35*576.6mm | |
包装尺寸 | 1145*215*698mm(单包) | |
外壳材料 | 钣金 | |
墙支撑 | 12-M6 螺丝孔600mm*400mm | |
电源功耗
|
电源输入电压 | 100 V ~ 240 V/AC,50/60 Hz |
整机功率 | ≤150W | |
待机功率 | <0.5W | |
工作环境
|
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~85% RH Non-Condensing | |
储存温度 | -10℃~60℃ | |
储存湿度 | 10%~90% RH Non-Condensing | |
语言
|
OSD |
英语/ 简中 |
附件
|
1.5m电源线 | *1 |
2.0m网线 | *1 | |
1.8mHDMI信号线 | *1 | |
合格证 | *1 | |
说明书 | *1 | |
保修卡 | *1 | |
平整度调节板 |
4合1*1 2合1*1 |